![]() | ||||||||||||||||||
.
.
COLT DIESELTURBO INTERCOOLER 125 PS FE 74 HD : 6 BAN SUPER POWER | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Performa : Tipe Mesin Mesin tangguh dan chassis kokoh. Mesin 4D34-2AT8 Turbo Intercooler, Irit, bertenaga dan tahan lama. Chassis Chassis Kokoh, Tangguh dan Tahan Lama. | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
KEAMANAN
Leaf Spring Depan dan Belakang
Suspensi diperkokoh, jumlah pegas depan 7 lembar mampu
menahan beban lebih berat. Jumlah pegas: main 11 lembar,
helper 9 lembar, kuat
dan cocok di medan off-road
Brake Rem Tromol yang juga dilengkapi dengan sistem pengereman gas buang (Exhaust Brake | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
EFESIENSI | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
KENYAMANAN | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
DIMENSI | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
SPESIFIKASI | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
TIPE KAROSERI
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bak Alumunium | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bak Besi | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bak Kayu |
Harga Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 Surabaya 2019
by : Hiend .
Terima kasih untuk Like/comment FB :